
Ileysa
Disneyland´s I´m Sweet Angel Ileysa
*01. Oktober 2009
PL 0/0; Katarakt, RD, CEA, PRA frei uneingeschränkt zur Zucht zugelassen Züchter:
|
Ausstellungen:
Datum | Ausstellung | Klasse | Formwert | Platzierung | Richter |
22.05.2010 | CAC Knittelsheim | Jüngstenklasse | viel versprechend | 1. Platz | Maria Walter (D) |
29.08.2010 | CAC Knittelsheim | Jugendklasse | vorzüglich | 1. Platz, Jugend CAC VK/ VDH | Tanja Engel (D) |
23.10.2010 | CACIB Stuttgart | Jugendklasse | sehr gut | 4. Platz | Karin Biala-Gauß (D) |
24.10.2010 | CAC Stuttgart | Jugendklasse | sehr gut | 4. Platz | Olga Dolejsova (CZ) |
13.11.2010 | CAC LS Bd.-Württem- | Jugendklasse | vorzüglich | 2. Platz, Jugend CAC VK/VDH Reserve | Carole Garhöfer (A) |
berg Meitingen | |||||
14.11.2010 | CAC LS Bayern | Jugendklasse | vorzüglich | 2. Platz, Jugend CAC VK/VDH Reserve | Istvan Csik (D) |
Meitingen | |||||
11.12.2010 | CAC Kassel | Jugendklasse | gut | Dr. Wilfried Peper (D) | |
12.12.2010 | CACIB Kassel | Jugendklasse | sehr gut | 3. Platz | Jens Bruse (D) |
15.01.2011 | CACIB Nürnberg | Jugendklasse | sehr gut | 4. Platz | Michael Leonard (IE) |
16.01.2011 | CAC LS Fraken-Oberpfalz | Jugendklasse | vorzüglich | 4. Platz | Marie Thorp (IE) |
07.08.2011 | CACIB Ludwigshafen | Zwischenklasse | vorzüglich | 1. Platz Anw. Dt. Ch. (VDH), CAC, CACIB | Piotr Krol (PL) |
Rheinland-Pfalz Sieger | |||||
14.08.2011 | CAC Knittelsheim | Zwischenklasse | vorzüglich | 3. Platz | Ramune Kazlauskaite (LT) |
14.01.2012 | CACIB Nürnberg | Offene Klasse | vorzüglich | 1. Platz Anw. Dt. Ch. (VDH), CAC, CACIB Reserve | Tanja Engel (D) |
04.03.2012 | CACIB München | Offene Klasse | vorzüglich | 1. Platz, Anw. Dt. Ch. (VDH), CACIB | Ferdi Dickmann (D) |
Landessieger Bayern | |||||
10.03.2012 | CACIB Offenburg | Offene Klasse | vorzüglich | 1. Platz, Anw. Dt. Ch. (VDH), CAC, CACIB | Christian Stefanescu (RO) |
Ortenausieger | |||||
12.05.2012 | CACIB St. Gallen | Offene Klasse | vorzüglich | 1. Platz, CAC, CACIB, BOB | Anna Brankovich (RS) |
13.05.2012 | CACIB St. Gallen | Offene Klasse | vorzüglich | 1. Platz, CAC, CACIB, BOB, Crufts qualification | Uschi Eisner (A) |
11.08.2012 | IHA Innsbruck | Offene Klasse | vorzüglich | 1. Platz, CACA, CACIB, BOB | Iris Urschitz (A) |
12.08.2012 | CACIB Ludwigshafen | Offene Klasse | vorzüglich | 1. Platz Anw. Dt. Ch. (VDH), CAC, CACIB | Karin Bernardis (A) |
Rheinland-Pfalz Sieger | |||||
02.09.2012 | CACIB Gießen | Offene Klasse | vorzüglich | 1. Platz Anw. Dt. Ch. (VDH), CAC, CACIB | Karin Bernardis (A) |
Sieger Gießen | |||||
20.10.2012 | CACIB Lausanne | Championklasse | vorzüglich | 1. Platz, CAC, CACIB Reserve | Gunilla Kühni (CH) |
01.06.2013 | CACIB Klagenfurt | Championklasse | vorzüglich | 1. Platz, CACA, CACIB Reserve | Dr. Gajic Zeljko (SLO) |
02.06.2013 | CACIB Klagenfurt | Championklasse | vorzüglich | 1. Platz, CACA, CACIB Reserve | Heidi Kirschbichler (A) |
29.06.2013 | CAC Aarau | Championklasse | vorzüglich | 2. Platz | Céline Botussi-Jocquel (F) |
30.06.2013 | Swiss Havanese Clubshow | Championklasse | vorzüglich | 2. Platz, CAC Reserve | Christine Rossier (CH) |
07.09.2013 | CACIB Luxembourg | Championklasse | vorzüglich | 1. Platz CACL | Boris Chapiro (F) |
07.12.2013 | CACIB Wels | Offene Klasse | vorzüglich | 1. Platz CACA | Rainer Jacobs (D) |
23.02.2014 | CACIB Fribourg | Championklasse | vorzüglich | 1. Platz CAC | Tatiana Deres (RU) |
02.12.2017 | NRAS Karlsruhe | Veteranenklasse | 1. Platz Veteranen CAC | Hassi Assenmacher-Feyel (D) | |
03.12.2017 | IRAS Karlsruhe | Veteranenklasse | 1. Platz Veteranen CAC | Hanne Laine Jensen (DK) | |
10.03.2018 | CACIB Offenburg | Veteranenklasse | 1. Platz Veteranen CAC | Lisbeth Mach (CH) |
Hundesport:
22.10.2011 | Begleithundeprüfung | bestanden | |
30.09.2012 | Obedience | Beginner | vorzüglich 2. Platz |
Würfe:
A- Wurf 2013 (5/1)
B- Wurf 2014 (4/2)
Impressionen: